Sjöbo · Skåne län
Köpa villa eller radhus i Sjöbo
Under 2025 såldes 233 villor och radhus i Sjöbo. Medelpriset var 2,13 miljoner kronor, 46 % under riksgenomsnittet. Medelpriset sjönk med 1,0 % jämfört med 2024.
Medelpris 2025
2 132 000 kr
Sålda 2025
233
Förändring mot 2024
−1,0 %
Placering i landet
154 av 290
25:e dyraste av 33 kommuner i Skåne län
Riket: medelpris 3 913 000 kr, 57 184 sålda. Siffrorna gäller villor och radhus (permanenta småhus), inte bostadsrätter, och är medelpris, så enstaka dyra försäljningar påverkar dem. Källa: SCB, hämtad 2026-11-09.
Prisutveckling sedan 1981
Medelpris för villor och radhus i Sjöbo, med riket som jämförelse. Håll muspekaren över kurvan, eller tryck på den, för att se varje år.
- Sjöbo
- Riket
Medelpriset har gått från 0,21 miljoner kronor 1981 till 2,13 miljoner 2025, 10 gånger så högt i löpande priser. Sedan 2015 är förändringen +68,1 %. Toppen sedan 2000 kom 2022 (2,35 miljoner kronor), och sedan dess har medelpriset sjunkit 9,2 %. Använd vänster och höger piltangent för att läsa av enskilda värden.
Visa som tabell
| År | Sjöbo | Riket |
|---|---|---|
| 1981 | 0,21 mnkr | 0,33 mnkr |
| 1982 | 0,21 mnkr | 0,33 mnkr |
| 1983 | 0,20 mnkr | 0,33 mnkr |
| 1984 | 0,21 mnkr | 0,35 mnkr |
| 1985 | 0,21 mnkr | 0,36 mnkr |
| 1986 | 0,23 mnkr | 0,37 mnkr |
| 1987 | 0,25 mnkr | 0,41 mnkr |
| 1988 | 0,28 mnkr | 0,48 mnkr |
| 1989 | 0,34 mnkr | 0,56 mnkr |
| 1990 | 0,41 mnkr | 0,63 mnkr |
| 1991 | 0,44 mnkr | 0,74 mnkr |
| 1992 | 0,41 mnkr | 0,66 mnkr |
| 1993 | 0,40 mnkr | 0,62 mnkr |
| 1994 | 0,38 mnkr | 0,65 mnkr |
| 1995 | 0,38 mnkr | 0,65 mnkr |
| 1996 | 0,43 mnkr | 0,68 mnkr |
| 1997 | 0,45 mnkr | 0,73 mnkr |
| 1998 | 0,43 mnkr | 0,79 mnkr |
| 1999 | 0,51 mnkr | 0,85 mnkr |
| 2000 | 0,50 mnkr | 0,95 mnkr |
| 2001 | 0,60 mnkr | 1,05 mnkr |
| 2002 | 0,60 mnkr | 1,11 mnkr |
| 2003 | 0,75 mnkr | 1,22 mnkr |
| 2004 | 0,78 mnkr | 1,34 mnkr |
| 2005 | 0,82 mnkr | 1,46 mnkr |
| 2006 | 1,04 mnkr | 1,63 mnkr |
| 2007 | 1,13 mnkr | 1,78 mnkr |
| 2008 | 1,12 mnkr | 1,81 mnkr |
| 2009 | 1,08 mnkr | 1,91 mnkr |
| 2010 | 1,22 mnkr | 2,02 mnkr |
| 2011 | 1,28 mnkr | 2,05 mnkr |
| 2012 | 1,27 mnkr | 2,10 mnkr |
| 2013 | 1,21 mnkr | 2,23 mnkr |
| 2014 | 1,28 mnkr | 2,36 mnkr |
| 2015 | 1,27 mnkr | 2,57 mnkr |
| 2016 | 1,33 mnkr | 2,77 mnkr |
| 2017 | 1,50 mnkr | 2,97 mnkr |
| 2018 | 1,53 mnkr | 2,98 mnkr |
| 2019 | 1,71 mnkr | 3,04 mnkr |
| 2020 | 1,84 mnkr | 3,27 mnkr |
| 2021 | 2,25 mnkr | 3,79 mnkr |
| 2022 | 2,35 mnkr | 3,92 mnkr |
| 2023 | 2,10 mnkr | 3,58 mnkr |
| 2024 | 2,15 mnkr | 3,76 mnkr |
| 2025 | 2,13 mnkr | 3,91 mnkr |
Medelpriset har gått från 0,21 miljoner kronor 1981 till 2,13 miljoner 2025, 10 gånger så högt i löpande priser. Sedan 2015 är förändringen +68,1 %. Toppen sedan 2000 kom 2022 (2,35 miljoner kronor), och sedan dess har medelpriset sjunkit 9,2 %.
Antal sålda per år
Hur många villor och radhus som såldes i Sjöbo varje år de senaste tjugo åren.
I Sjöbo såldes 233 villor och radhus 2025. Snittet de tio åren före var 255 per år, så 2025 var ett svagare år än vanligt. Använd vänster och höger piltangent för att läsa av enskilda värden.
Visa som tabell
| År | Sålda |
|---|---|
| 2005 | 212 sålda |
| 2006 | 265 sålda |
| 2007 | 287 sålda |
| 2008 | 238 sålda |
| 2009 | 172 sålda |
| 2010 | 230 sålda |
| 2011 | 209 sålda |
| 2012 | 130 sålda |
| 2013 | 198 sålda |
| 2014 | 211 sålda |
| 2015 | 272 sålda |
| 2016 | 274 sålda |
| 2017 | 226 sålda |
| 2018 | 253 sålda |
| 2019 | 253 sålda |
| 2020 | 240 sålda |
| 2021 | 319 sålda |
| 2022 | 268 sålda |
| 2023 | 211 sålda |
| 2024 | 231 sålda |
| 2025 | 233 sålda |
I Sjöbo såldes 233 villor och radhus 2025. Snittet de tio åren före var 255 per år, så 2025 var ett svagare år än vanligt.
Sjöbo jämfört med Skåne län
Alla kommuner i Skåne län, dyrast först. Välj en kommun för att se dess sida.
| Kommun | Medelpris 2025 | Sålda 2025 | Mot 2024 |
|---|---|---|---|
| Vellinge | 7 590 000 kr | 386 | +7,8 % |
| Lomma | 6 934 000 kr | 210 | −3,1 % |
| Malmö | 6 284 000 kr | 874 | +3,7 % |
| Lund | 5 782 000 kr | 485 | +8,0 % |
| Båstad | 4 971 000 kr | 150 | +4,7 % |
| Kävlinge | 4 875 000 kr | 261 | +6,8 % |
| Staffanstorp | 4 757 000 kr | 241 | +5,6 % |
| Helsingborg | 4 743 000 kr | 681 | −3,2 % |
| Höganäs | 4 717 000 kr | 262 | −4,0 % |
| Burlöv | 4 529 000 kr | 123 | +7,3 % |
| Ängelholm | 4 248 000 kr | 343 | +3,3 % |
| Svedala | 4 232 000 kr | 208 | +4,3 % |
| Landskrona | 4 215 000 kr | 236 | +1,7 % |
| Ystad | 4 128 000 kr | 247 | +1,8 % |
| Trelleborg | 3 950 000 kr | 361 | +4,8 % |
| Simrishamn | 3 519 000 kr | 195 | +0,3 % |
| Skurup | 3 237 000 kr | 163 | +1,0 % |
| Eslöv | 3 108 000 kr | 241 | −0,4 % |
| Kristianstad | 2 924 000 kr | 604 | +8,5 % |
| Höör | 2 655 000 kr | 193 | +10,0 % |
| Svalöv | 2 379 000 kr | 155 | +1,5 % |
| Tomelilla | 2 251 000 kr | 135 | −4,2 % |
| Åstorp | 2 232 000 kr | 120 | −8,2 % |
| Hörby | 2 148 000 kr | 152 | −5,5 % |
| Sjöbo | 2 132 000 kr | 233 | −1,0 % |
| Bjuv | 2 076 000 kr | 174 | +9,1 % |
| Hässleholm | 1 850 000 kr | 381 | −1,2 % |
| Klippan | 1 849 000 kr | 163 | −1,5 % |
| Bromölla | 1 738 000 kr | 104 | +9,9 % |
| Örkelljunga | 1 669 000 kr | 108 | +4,3 % |
| Osby | 1 446 000 kr | 89 | +14,0 % |
| Perstorp | 1 408 000 kr | 62 | −8,9 % |
| Östra Göinge | 1 350 000 kr | 117 | +11,9 % |
| Riket | 3 913 000 kr | 57 184 | +4,1 % |
Sjöbo är nummer 154 av 290 kommuner när det gäller medelpris, och nummer 25 av 33 i Skåne län. Vellinge har länets högsta medelpris (7,59 miljoner kronor) och Östra Göinge det lägsta (1,35 miljoner kronor). Länets medelpris, vägt efter antal sålda, är 4,11 miljoner kronor.
Fritidshus i Sjöbo
Medelpris för fritidshus, från 2010. Källa: SCB.
Medelpris 2025
1 501 000 kr
Sålda 2025
39
Förändring mot 2024
−8,6 %
Medelpriset för fritidshus som såldes i Sjöbo 2025 var 1 501 000 kr, baserat på 39 försäljningar. Det är 8,6 % lägre än 2024. Med så få affärer kan medelpriset svänga mycket från år till år. Använd vänster och höger piltangent för att läsa av enskilda värden.
Visa som tabell
| År | Fritidshus |
|---|---|
| 2010 | 1,08 mnkr, 56 sålda |
| 2011 | 0,85 mnkr, 61 sålda |
| 2012 | 0,72 mnkr, 48 sålda |
| 2013 | 0,79 mnkr, 72 sålda |
| 2014 | 0,76 mnkr, 56 sålda |
| 2015 | 0,78 mnkr, 40 sålda |
| 2016 | 0,78 mnkr, 48 sålda |
| 2017 | 0,89 mnkr, 48 sålda |
| 2018 | 1,07 mnkr, 44 sålda |
| 2019 | 1,13 mnkr, 38 sålda |
| 2020 | 1,37 mnkr, 57 sålda |
| 2021 | 1,32 mnkr, 53 sålda |
| 2022 | 1,54 mnkr, 33 sålda |
| 2023 | 1,37 mnkr, 31 sålda |
| 2024 | 1,64 mnkr, 33 sålda |
| 2025 | 1,50 mnkr, 39 sålda |
Medelpriset för fritidshus som såldes i Sjöbo 2025 var 1 501 000 kr, baserat på 39 försäljningar. Det är 8,6 % lägre än 2024. Med så få affärer kan medelpriset svänga mycket från år till år.
Vad får jag för min budget i Sjöbo?
Dra i reglaget och se hur din budget förhåller sig till prisnivån i kommunen.
2,1 mnkr
Din budget ligger ungefär på medelpriset för en villa eller ett radhus i Sjöbo.
Medelpriset påverkas av enstaka dyra försäljningar, och verktyget är en fingervisning, inte en värdering. Källa: SCB.
Så funkar det i Sjöbo
1. Beskriv vad du söker i Sjöbo
Typ av bostad, område, storlek och budget. Det tar några minuter.
2. Mäklare hör av sig
Har en mäklare ett objekt som passar kan du bli hittad innan bostaden annonseras.
3. Du bestämmer
Mäklaren får dina kontaktuppgifter först när du själv har godkänt det.
Vanliga frågor om bostäder i Sjöbo
Vad kostar en villa eller ett radhus i Sjöbo?
Medelpriset för permanenta småhus som såldes i Sjöbo 2025 var 2 132 000 kr, 46 % under riksgenomsnittet. Medelpriset påverkas av enstaka dyra försäljningar, så vad ett enskilt hus kostar beror på läge, skick och storlek.
Går priserna i Sjöbo upp eller ned?
Medelpriset sjönk med 1,0 % jämfört med 2024. Året före var medelpriset 2 153 000 kr.
Hur har villapriserna i Sjöbo utvecklats de senaste tio åren?
Medelpriset var 1,27 miljoner kronor 2015 och 2,13 miljoner 2025. Sedan 2015 är förändringen +68,1 %. Toppen sedan 2000 kom 2022 (2,35 miljoner kronor), och sedan dess har medelpriset sjunkit 9,2 %.
Är det dyrare att köpa hus i Sjöbo än i grannkommunerna?
Sjöbo är nummer 154 av 290 kommuner när det gäller medelpris, och nummer 25 av 33 i Skåne län. Vellinge har länets högsta medelpris (7,59 miljoner kronor) och Östra Göinge det lägsta (1,35 miljoner kronor). Länets medelpris, vägt efter antal sålda, är 4,11 miljoner kronor.
Hur många villor och radhus säljs i Sjöbo?
233 såldes under 2025. Det var ungefär lika många affärer som året före (233 mot 231 under 2024).
Vad kostar ett fritidshus i Sjöbo?
Medelpriset för fritidshus som såldes i Sjöbo 2025 var 1 501 000 kr, baserat på 39 försäljningar. Det är 8,6 % lägre än 2024. Med så få affärer kan medelpriset svänga mycket från år till år.
Kostar det något att bevaka bostäder i Sjöbo?
Nej, det är kostnadsfritt för köpare. Du beskriver vad du söker, och mäklare med matchande objekt kan höra av sig innan bostaden annonseras, men först när du själv har godkänt det.