Sigtuna · Stockholms län
Köpa villa eller radhus i Sigtuna
Under 2025 såldes 259 villor och radhus i Sigtuna. Medelpriset var 5,39 miljoner kronor, 38 % över riksgenomsnittet. Medelpriset var i stort sett oförändrat jämfört med 2024.
Medelpris 2025
5 394 000 kr
Sålda 2025
259
Förändring mot 2024
+0,6 %
Placering i landet
28 av 290
19:e dyraste av 26 kommuner i Stockholms län
Riket: medelpris 3 913 000 kr, 57 184 sålda. Siffrorna gäller villor och radhus (permanenta småhus), inte bostadsrätter, och är medelpris, så enstaka dyra försäljningar påverkar dem. Källa: SCB, hämtad 2026-11-09.
Prisutveckling sedan 1981
Medelpris för villor och radhus i Sigtuna, med riket som jämförelse. Håll muspekaren över kurvan, eller tryck på den, för att se varje år.
- Sigtuna
- Riket
Medelpriset har gått från 0,52 miljoner kronor 1981 till 5,39 miljoner 2025, 10 gånger så högt i löpande priser. Sedan 2015 är förändringen +36,9 %. Toppen sedan 2000 kom 2022 (5,66 miljoner kronor), och sedan dess har medelpriset sjunkit 4,7 %. Använd vänster och höger piltangent för att läsa av enskilda värden.
Visa som tabell
| År | Sigtuna | Riket |
|---|---|---|
| 1981 | 0,52 mnkr | 0,33 mnkr |
| 1982 | 0,48 mnkr | 0,33 mnkr |
| 1983 | 0,52 mnkr | 0,33 mnkr |
| 1984 | 0,55 mnkr | 0,35 mnkr |
| 1985 | 0,55 mnkr | 0,36 mnkr |
| 1986 | 0,61 mnkr | 0,37 mnkr |
| 1987 | 0,71 mnkr | 0,41 mnkr |
| 1988 | 0,92 mnkr | 0,48 mnkr |
| 1989 | 1,03 mnkr | 0,56 mnkr |
| 1990 | 1,21 mnkr | 0,63 mnkr |
| 1991 | 1,24 mnkr | 0,74 mnkr |
| 1992 | 1,12 mnkr | 0,66 mnkr |
| 1993 | 0,96 mnkr | 0,62 mnkr |
| 1994 | 0,96 mnkr | 0,65 mnkr |
| 1995 | 1,08 mnkr | 0,65 mnkr |
| 1996 | 0,99 mnkr | 0,68 mnkr |
| 1997 | 1,18 mnkr | 0,73 mnkr |
| 1998 | 1,24 mnkr | 0,79 mnkr |
| 1999 | 1,39 mnkr | 0,85 mnkr |
| 2000 | 1,76 mnkr | 0,95 mnkr |
| 2001 | 1,85 mnkr | 1,05 mnkr |
| 2002 | 1,95 mnkr | 1,11 mnkr |
| 2003 | 2,13 mnkr | 1,22 mnkr |
| 2004 | 2,26 mnkr | 1,34 mnkr |
| 2005 | 2,41 mnkr | 1,46 mnkr |
| 2006 | 2,66 mnkr | 1,63 mnkr |
| 2007 | 2,78 mnkr | 1,78 mnkr |
| 2008 | 2,83 mnkr | 1,81 mnkr |
| 2009 | 2,96 mnkr | 1,91 mnkr |
| 2010 | 3,20 mnkr | 2,02 mnkr |
| 2011 | 3,21 mnkr | 2,05 mnkr |
| 2012 | 3,36 mnkr | 2,10 mnkr |
| 2013 | 3,52 mnkr | 2,23 mnkr |
| 2014 | 3,55 mnkr | 2,36 mnkr |
| 2015 | 3,94 mnkr | 2,57 mnkr |
| 2016 | 4,38 mnkr | 2,77 mnkr |
| 2017 | 4,61 mnkr | 2,97 mnkr |
| 2018 | 4,42 mnkr | 2,98 mnkr |
| 2019 | 4,52 mnkr | 3,04 mnkr |
| 2020 | 4,72 mnkr | 3,27 mnkr |
| 2021 | 5,36 mnkr | 3,79 mnkr |
| 2022 | 5,66 mnkr | 3,92 mnkr |
| 2023 | 5,28 mnkr | 3,58 mnkr |
| 2024 | 5,36 mnkr | 3,76 mnkr |
| 2025 | 5,39 mnkr | 3,91 mnkr |
Medelpriset har gått från 0,52 miljoner kronor 1981 till 5,39 miljoner 2025, 10 gånger så högt i löpande priser. Sedan 2015 är förändringen +36,9 %. Toppen sedan 2000 kom 2022 (5,66 miljoner kronor), och sedan dess har medelpriset sjunkit 4,7 %.
Antal sålda per år
Hur många villor och radhus som såldes i Sigtuna varje år de senaste tjugo åren.
I Sigtuna såldes 259 villor och radhus 2025. Snittet de tio åren före var 226 per år, så 2025 var ett starkare år än vanligt. Använd vänster och höger piltangent för att läsa av enskilda värden.
Visa som tabell
| År | Sålda |
|---|---|
| 2005 | 232 sålda |
| 2006 | 241 sålda |
| 2007 | 269 sålda |
| 2008 | 229 sålda |
| 2009 | 244 sålda |
| 2010 | 209 sålda |
| 2011 | 189 sålda |
| 2012 | 214 sålda |
| 2013 | 245 sålda |
| 2014 | 215 sålda |
| 2015 | 249 sålda |
| 2016 | 247 sålda |
| 2017 | 212 sålda |
| 2018 | 242 sålda |
| 2019 | 219 sålda |
| 2020 | 223 sålda |
| 2021 | 300 sålda |
| 2022 | 194 sålda |
| 2023 | 152 sålda |
| 2024 | 219 sålda |
| 2025 | 259 sålda |
I Sigtuna såldes 259 villor och radhus 2025. Snittet de tio åren före var 226 per år, så 2025 var ett starkare år än vanligt.
Sigtuna jämfört med Stockholms län
Alla kommuner i Stockholms län, dyrast först. Välj en kommun för att se dess sida.
| Kommun | Medelpris 2025 | Sålda 2025 | Mot 2024 |
|---|---|---|---|
| Danderyd | 13 813 000 kr | 168 | +5,5 % |
| Lidingö | 13 137 000 kr | 252 | +1,6 % |
| Solna | 10 851 000 kr | 28 | −1,6 % |
| Nacka | 10 074 000 kr | 579 | +7,2 % |
| Sundbyberg | 10 037 000 kr | 58 | +3,6 % |
| Stockholm | 8 850 000 kr | 1 380 | +2,9 % |
| Täby | 8 831 000 kr | 562 | +2,9 % |
| Vaxholm | 8 239 000 kr | 102 | −4,1 % |
| Sollentuna | 8 055 000 kr | 429 | +0,6 % |
| Tyresö | 6 629 000 kr | 340 | +4,9 % |
| Värmdö | 6 592 000 kr | 453 | +6,0 % |
| Ekerö | 6 540 000 kr | 320 | +3,0 % |
| Huddinge | 6 496 000 kr | 711 | +3,5 % |
| Österåker | 5 670 000 kr | 525 | +0,1 % |
| Vallentuna | 5 574 000 kr | 315 | +5,4 % |
| Järfälla | 5 573 000 kr | 376 | +1,8 % |
| Salem | 5 475 000 kr | 84 | +0,9 % |
| Upplands Väsby | 5 396 000 kr | 183 | +2,6 % |
| Sigtuna | 5 394 000 kr | 259 | +0,6 % |
| Haninge | 5 073 000 kr | 520 | +3,2 % |
| Upplands-Bro | 4 824 000 kr | 180 | +3,8 % |
| Botkyrka | 4 787 000 kr | 371 | −1,8 % |
| Nykvarn | 4 557 000 kr | 104 | +2,6 % |
| Södertälje | 4 323 000 kr | 371 | +3,5 % |
| Nynäshamn | 4 184 000 kr | 203 | +4,9 % |
| Norrtälje | 3 574 000 kr | 559 | +2,0 % |
| Riket | 3 913 000 kr | 57 184 | +4,1 % |
Sigtuna är nummer 28 av 290 kommuner när det gäller medelpris, och nummer 19 av 26 i Stockholms län. Danderyd har länets högsta medelpris (13,81 miljoner kronor) och Norrtälje det lägsta (3,57 miljoner kronor). Länets medelpris, vägt efter antal sålda, är 6,96 miljoner kronor.
Vad får jag för min budget i Sigtuna?
Dra i reglaget och se hur din budget förhåller sig till prisnivån i kommunen.
5,4 mnkr
Din budget ligger ungefär på medelpriset för en villa eller ett radhus i Sigtuna.
Medelpriset påverkas av enstaka dyra försäljningar, och verktyget är en fingervisning, inte en värdering. Källa: SCB.
Så funkar det i Sigtuna
1. Beskriv vad du söker i Sigtuna
Typ av bostad, område, storlek och budget. Det tar några minuter.
2. Mäklare hör av sig
Har en mäklare ett objekt som passar kan du bli hittad innan bostaden annonseras.
3. Du bestämmer
Mäklaren får dina kontaktuppgifter först när du själv har godkänt det.
Vanliga frågor om bostäder i Sigtuna
Vad kostar en villa eller ett radhus i Sigtuna?
Medelpriset för permanenta småhus som såldes i Sigtuna 2025 var 5 394 000 kr, 38 % över riksgenomsnittet. Medelpriset påverkas av enstaka dyra försäljningar, så vad ett enskilt hus kostar beror på läge, skick och storlek.
Går priserna i Sigtuna upp eller ned?
Medelpriset var i stort sett oförändrat jämfört med 2024. Året före var medelpriset 5 361 000 kr.
Hur har villapriserna i Sigtuna utvecklats de senaste tio åren?
Medelpriset var 3,94 miljoner kronor 2015 och 5,39 miljoner 2025. Sedan 2015 är förändringen +36,9 %. Toppen sedan 2000 kom 2022 (5,66 miljoner kronor), och sedan dess har medelpriset sjunkit 4,7 %.
Är det dyrare att köpa hus i Sigtuna än i grannkommunerna?
Sigtuna är nummer 28 av 290 kommuner när det gäller medelpris, och nummer 19 av 26 i Stockholms län. Danderyd har länets högsta medelpris (13,81 miljoner kronor) och Norrtälje det lägsta (3,57 miljoner kronor). Länets medelpris, vägt efter antal sålda, är 6,96 miljoner kronor.
Hur många villor och radhus säljs i Sigtuna?
259 såldes under 2025. Det var fler affärer än året före (259 mot 219 under 2024).
Kostar det något att bevaka bostäder i Sigtuna?
Nej, det är kostnadsfritt för köpare. Du beskriver vad du söker, och mäklare med matchande objekt kan höra av sig innan bostaden annonseras, men först när du själv har godkänt det.